Production des fruits et des légumes
7,8 millions de tonnes de fruits et légumes chaque année avec environ 5,5 millions de tonnes à destination du frais. La France est le 4e pays producteur en Europe après l’Espagne, l’Italie et la Pologne*.
*Sources : Ctifl, 2018
Oignon | 36 371 tonnes / an |
Pommes de table | 26 041 tonnes / an |
Concombre | 16 593 tonnes / an |
Céleri rave | 12 705 tonnes / an |
Autres choux, n.c.a. | 8 774 tonnes / an |
Endives chicons | 128 900 tonnes / an |
Oignon | 54 617 tonnes / an |
Pommes de table | 35 899 tonnes / an |
Haricots verts (y c. haricots beurre) | 23 663 tonnes / an |
Poireaux | 20 007 tonnes / an |
Oignon | 16 655 tonnes / an |
Laitues | 10 120 tonnes / an |
Pommes de table | 7 122 tonnes / an |
Autres choux, n.c.a. | 5 394 tonnes / an |
Persil | 4 959 tonnes / an |
Oignon | 55 689 tonnes / an |
Carottes | 8 297 tonnes / an |
Pommes de table | 5 020 tonnes / an |
Tomate | 4 561 tonnes / an |
Concombre | 4 340 tonnes / an |
Oignon | 221 385 tonnes / an |
Pommes de table | 63 540 tonnes / an |
Concombre | 18 060 tonnes / an |
Poireaux | 17 750 tonnes / an |
Courgette | 11 141 tonnes / an |
Pommes de table | 95 810 tonnes / an |
Abricots | 52 915 tonnes / an |
Laitues | 28 154 tonnes / an |
Pêches, nectarines et brugnons | 27 577 tonnes / an |
Tomate | 23 997 tonnes / an |
Pommes de table | 289 275 tonnes / an |
Carottes | 130 391 tonnes / an |
Tomate | 75 647 tonnes / an |
Cantaloups et autres melons | 65 486 tonnes / an |
Actinidia (Kiwi) | 30 592 tonnes / an |
Carottes | 65 465 tonnes / an |
Poireaux | 39 709 tonnes / an |
Autres choux, n.c.a. | 19 032 tonnes / an |
Laitues | 16 713 tonnes / an |
Oignon | 13 486 tonnes / an |
Tomate | 179 140 tonnes / an |
Choux-fleurs | 175 155 tonnes / an |
Echalote | 38 542 tonnes / an |
Artichauts | 26 319 tonnes / an |
Choux brocolis à jets | 18 473 tonnes / an |
Pommes de table | 216 523 tonnes / an |
Tomate | 95 566 tonnes / an |
Concombre | 34 766 tonnes / an |
Mâche | 33 273 tonnes / an |
Poireaux | 21 284 tonnes / an |
Pommes de table | 285 508 tonnes / an |
Cantaloups et autres melons | 101 364 tonnes / an |
Pêches, nectarines et brugnons | 93 793 tonnes / an |
Abricots | 44 846 tonnes / an |
Prune de table | 37 787 tonnes / an |
Pommes de table | 314 247 tonnes / an |
Tomate | 88 208 tonnes / an |
Laitues | 62 980 tonnes / an |
Pêches, nectarines et brugnons | 57 588 tonnes / an |
Autres citrouilles [Courge], potirons, n.c.a. niv. 1 | 55 464 tonnes / an |
Clémentines, mandarines | 25 256 tonnes / an |
Pamplemousse, chadèque, pomelo et hybrides | 6 850 tonnes / an |
Tomate | 5 744 tonnes / an |
Cantaloups et autres melons | 3 820 tonnes / an |
Pêches, nectarines et brugnons | 3 652 tonnes / an |
Il n’y a pas encore de tonnage pour cette région.